北上廣(廣州)有限公司是NTN軸承授權代理商,經(jīng)銷(xiāo)全品類(lèi)NTN軸承,NTN 2318軸承屬于【NTN軸承 - 滾珠軸承 - 調心球軸承】,基本描述為:Item # 2318,調心球軸承 - 圓柱孔。
,后綴列表:【K:錐孔,錐角 1:12】【C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)】
類(lèi)型 | 調心球軸承 |
內孔類(lèi)型 | 圓柱形 |
材質(zhì) | 高碳鉻鋼 |
保持架類(lèi)型 | 壓制 |
保持架材質(zhì) | 鋼 |
滾珠材質(zhì) | 鋼 |
極限轉速(油潤滑) | 3600 RPM(轉/分鐘) |
極限轉速(脂潤滑) | 2800 RPM(轉/分鐘) |
Y? | 1.70 |
Y? | 2.60 |
Y? | 1.70 |
密封類(lèi)型 | 無(wú) |
密封材料 | 無(wú) |
精度等級 | 0 級 |
配對 | 單列 |
徑向內部游隙 | CN |
靜態(tài)額定負載 | 12900 lbf(磅力) 57500 N(牛頓) 57.50 kN(千牛) |
動(dòng)態(tài)額定負載 | 34500 lbf(磅力) 154000 N(牛頓) 154.00 kN(千牛) |
附件 | 開(kāi)式 |
重量 | 17.086 lb(磅) 7.750 kg(千克) |
工作溫度范圍 | -40 至 250 oF(華氏度) -40 至 120 oC(攝氏度) |
調心球軸承 - 圓柱孔 - 尺寸 | |
d | 3.5433 in(英寸) 90.000 mm(毫米) |
D | 7.4803 in(英寸) 190.000 mm(毫米) |
B | 2.5197 in(英寸) 64.000 mm(毫米) |
r | 0.1181 in(英寸) 3.000 mm(毫米) |
d? 最小 | 4.0551 in(英寸) 103.000 mm(毫米) |
D? 最大 | 6.9685 in(英寸) 177.000 mm(毫米) |
r?? 最大 | 0.0984 in(英寸) 2.500 mm(毫米) |